Metro Routes from Rabindra Sarobar Station (Kolkata)
Every metro route from Rabindra Sarobar in Kolkata: 44 destinations with stops, estimated travel time and fare. Pick a station to see the full route, interchanges and the stations on the way.
Places reached from this station: Rabindra Sarobar (lake and park)
| To | Stops | Time | Fare |
| Kalighat | 1 | 4 min | — |
| Mahanayak Uttam Kumar | 1 | 4 min | — |
| Jatin Das Park | 2 | 6 min | — |
| Netaji | 2 | 6 min | — |
| Masterda Surya Sen | 3 | 8 min | — |
| Netaji Bhavan | 3 | 8 min | — |
| Gitanjali | 4 | 10 min | — |
| Rabindra Sadan | 4 | 10 min | — |
| Kavi Nazrul | 5 | 12 min | — |
| Maidan | 5 | 12 min | — |
| Park Street | 6 | 15 min | — |
| Shahid Khudiram | 6 | 15 min | — |
| Esplanade | 7 | 17 min | — |
| Kavi Subhash | 7 | 17 min | — |
| Chandni Chowk | 8 | 19 min | — |
| Central | 9 | 21 min | — |
| Mahatma Gandhi Road | 10 | 23 min | — |
| Girish Park | 11 | 25 min | — |
| Shobhabazar Sutanuti | 12 | 27 min | — |
| Shyambazar | 13 | 29 min | — |
| Belgachhia | 14 | 31 min | — |
| Dum Dum | 15 | 34 min | — |
| Noapara | 16 | 36 min | — |
| Baranagar | 17 | 38 min | — |
| Dakshineswar | 18 | 40 min | — |
| Barun Sengupta | 36 min | — | |
| Beleghata | 38 min | — | |
| Bengal Chemical | 30 min | — | |
| Central Park | 34 min | — | |
| City Center | 32 min | — | |
| Hemanta Mukhopadhyay | 30 min | — | |
| Howrah | 26 min | — | |
| Howrah Maidan | 28 min | — | |
| Jyotirindra Nandi | 26 min | — | |
| Karunamoyee | 36 min | — | |
| Kavi Sukanta | 28 min | — | |
| Mahakaran | 24 min | — | |
| Phoolbagan | 26 min | — | |
| Ritwik Ghatak | 34 min | — | |
| Salt Lake Sector-V | 38 min | — | |
| Salt Lake Stadium | 28 min | — | |
| Satyajit Ray | 24 min | — | |
| Sealdah | 24 min | — | |
| VIP Bazar | 32 min | — |
Times and fares are estimates. Confirm with the metro operator before you travel.